Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного slgE та загального lgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX (282 алергена)
Код: 7118
Час виконання: 3 роб. дн.
Ціна у Вашому місті: 5500грн.
Немирів
Опис аналізу:
Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного slgE та загального lgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX (282 алергена)
ALEX® Перелік алергенів | |||||
Компонент/ | Код | Назва | Міжнародна номенклатура | Компонент | Біохімічна група |
Екстракт | |||||
Пилок | |||||
Пилок трав | |||||
E | g17 | Гречка помічена | Paspalum notatum | ||
E | g2 | Бермудська трава (цинодон пальчатий) | Cynodon dactylon | ||
E | g7 | Очерет звичайний | Phragmites communis | ||
E | g202 | Кукурудза | Zea mays | ||
E | g10 | Сорго алепське | Sorghum halepense | ||
C | g100 | Пажитниця багаторічна | Lolium perenne | nLol p 1 | Beta-Expansin |
E | g12 | Жито посівне | Secale cereale | ||
E | g6 | Тимофіївка | Phleum pratense | ||
C | g205 | Тимофіївка | Phleum pratense | rPhl p1 | Beta-Expansin |
C | g206 | Тимофіївка | Phleum pratense | rPhl p 2 | Expansin |
C | g215 | Тимофіївка | Phleum pratense | rPhl p 5.0101 | Grass Goup 5/6 |
C | g209 | Тимофіївка | Phleum pratense | rPhl p 6 | Grass Goup 5/6 |
C | g210 | Тимофіївка | Phleum pratense | rPhl p 7 | Polcalcin |
C | g212 | Тимофіївка | Phleum pratense | rPhl p 12 | Profilin |
Пилок дерев | |||||
E | t19 | Акація срібляста | Acacia spp. | ||
E | t2 | Вільха | Alnus glutinosa | ||
C | t100 | Вільха | Alnus glutinosa | rAln q 1 | PR-10 |
C | t101 | Вільха | Alnus glutinosa | rAln q 4 | Polcalcin |
C | t226 | Кипарис | Cupressus arizonica | nCup a 1 | Pectate Lyase |
E | t25 | Ясень | Fraxinus excelsior | ||
C | t103 | Ясень | Fraxinus excelsior | rFra e 1 | Ole e 1-Family |
E | t5 | Бук | Fagus sylvatica | ||
E | t14 | Тополя дельтовидна | Populus nigra | ||
E | t222 | Кипарис | Cupressus sempervirens L. | ||
C | t105 | Фінікова пальма | Phoenix dactylifera | nPho d 2 | Profilin |
E | t8 | В'яз | Ulmus campestris | ||
E | t4 | Ліщина звичайна, пилок | Corylus avellana | ||
C | t102 | Ліщина звичайна, пилок | Corylus avellana | rCor a 1.0103 | PR-10 |
E | t106 | Бузок | Syringa vulgaris | ||
E | t11 | Платан кленолистний | Platanus acerifolia | ||
C | t241 | Платан кленолистний | Platanus acerifolia | rPla a 1 | Plant Invertase |
E | t63 | Гірський кедр | Juniperus ashei | ||
E | t71 | Шовковиця | Morus rubra | ||
E | t7 | Дуб | Quercus robur | ||
E | t9 | Олива | Olea Europaea | ||
C | t224 | Олива | Olea Europaea | nOle e 1 | Common Olive Group 1 |
C | t104 | Олива | Olea Europaea | rOle e 2 | Profilin |
E | t210 | Бирючина звичайна | Ligustrum vulgare | ||
E | t3 | Береза повисла | Betula verrucosa | ||
C | t215 | Береза повисла | Betula verrucosa | rBet v 1 | PR-10 |
C | t216 | Береза повисла | Betula verrucosa | rBet v 2 | Profilin |
C | t225 | Береза повисла | Betula verrucosa | rBet v 6 | Isoflavon Reductase |
E | t17 | Криптомера японська | Cryptomeria japonica | ||
E | t10 | Волоський горіх | Juglans regia | ||
Пилок бур'янів | |||||
E | w101 | Переліска однорічна | Mercurialis annua | ||
E | w10 | Лобода біла | Chenopodium album | ||
C | w100 | Лобода біла | Chenopodium album | rChe a 1 | Ole e 1-Family |
E | w6 | Полин | Artemisia vulgaris | ||
C | w231 | Полин | Artemisia vulgaris | rArt v 1.0101 | Plant Defensin |
C | w233 | Полин | Artemisia vulgaris | rArt v 3.0201 | nsLTP |
E | w20 | Кропива | Urtica dioica | ||
E | w14 | Щириця звичайна (Амарант) | Amaranthus retroflexus | ||
E | w1 | Амброзія | Ambrosia artemisiifolia/elatior | ||
C | w230 | Амброзія | Ambrosia artemisiifolia/elatior | rAmb a 1 | Pectate Lyase |
C | w300 | Амброзія | Ambrosia artemisiifolia/elatior | rAmb a 4 | Plant Defensin |
E | w9 | Подорожник ланцетолистний | Plantago lanceolata | ||
C | w234 | Подорожник ланцетолистний | Plantago lanceolata | rPla l 1 | Ole e 1-Family |
E | w11 | Курай поташевий | Salsola kali | ||
E | w18 | Щавель горобиний | Rumex acetocella | ||
E | w21 | Настінниця лікарська | Parietaria judaica | ||
C | w211 | Настінниця лікарська | Parietaria judaica | rPar j 2 | nsLTP |
Пліснява та дріжджі | |||||
E | m6 | Alternaria alternata (пліснява) | Alternaria alternata | ||
C | m229 | Alternaria alternata (пліснява) | Alternaria alternata | rAlt a 1 | Alt a 1-Family |
E | m3 | Aspergillus fumigatus (пліснява) | Aspergillus fumigatus | ||
C | m220 | Aspergillus fumigatus (пліснява) | Aspergillus fumigatus | rAsp f 3 | Peroxysomal Protein |
C | m221 | Aspergillus fumigatus (пліснява) | Aspergillus fumigatus | rAsp f 4 | unknown |
C | m222 | Aspergillus fumigatus (пліснява) | Aspergillus fumigatus | rAsp f 6 | Mn Superoxid-Dismutase |
E | m5 | Candida albicans | Candida albicans | ||
E | m2 | Cladosporium herbarum (пліснява) | Cladosporium herbarum | ||
C | m100 | Cladosporium herbarum (пліснява) | Cladosporium herbarum | rCla h 8 | Short Chain Dehydrogenase |
C | y1 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 1 | unknown |
C | y2 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 5 | unknown |
C | y3 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 6 | Cyclophilin |
C | y4 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 9 | unknown |
C | y5 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 11 | Mn Superoxid-Dismutase |
E | m1 | Penicilium chrysogenum | Penicilium chrysogenum | ||
Кліщі та таргани | |||||
E | d70 | Борошняний кліщ | Acarus siro | ||
E | i206 | Американський тарган | Periplaneta americana | ||
C | i300 | Американський тарган | Periplaneta americana | rPer a 7 | Tropomyosin |
E | d2 | Американський кліщ домашнього пилу (D. farinae) | Dermatophagoides farinae | ||
C | d100 | Американський кліщ домашнього пилу (D. farinae) | Dermatophagoides farinae | rDer f 1 | Cysteine Protease |
C | d101 | Американський кліщ домашнього пилу (D. farinae) | Dermatophagoides farinae | rDer f 2 | NPC2 Family |
E | d201 | Btomia tropicalis | Blomia tropicalis | ||
E | d1 | Європейський кліщ домашного пилу (D. pteronissinus) | Dermatophagoides pteronyssinus | ||
C | d202 | Європейський кліщ домашного пилу (D. pteronissinus) | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 1 | Cysteine Protease |
C | d203 | Європейський кліщ домашного пилу (D. pteronissinus) | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 2 | NPC2 Family |
C | d103 | Європейський кліщ домашного пилу (D. pteronissinus) | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 5 | unknown |
C | d104 | Європейський кліщ домашного пилу (D. pteronissinus) | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 7 | Mite Group 7 |
C | d205 | Європейський кліщ домашного пилу (D. pteronissinus) | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 10 | Tropomyosin |
C | d102 | Європейський кліщ домашного пилу (D. pteronissinus) | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 11 | Myosin, heavy chain |
С | d209 | Європейський кліщ домашного пилу (D. pteronissinus) | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 23 | Peritrophin-like protein domain |
E | i6 | Німецький тарган | Blatella germanica | ||
C | i100 | Німецький тарган | Blatella germanica | rBla g 1 | Cockroach group 1 |
C | i101 | Німецький тарган | Blatella germanica | rBla g 2 | Aspartyl protease |
C | i102 | Німецький тарган | Blatella germanica | rBla g 4 | Lipocalin |
C | i103 | Німецький тарган | Blatella germanica | rBla g 5 | Glutathione S-transferase |
E | d73 | Волосатий домашній кліщ | Glycyphagus domesticus | ||
C | d105 | Волосатий домашній кліщ | Glycyphagus domesticus | rGly d 2 | NPC2 Family |
E | d71 | Lepidoglyphus destructor | Lepidoglyphus destructor | ||
E | d72 | Tyrophagus putrescentiae | Tyrophagus putrescentiae | ||
Епідерміс і шерсть тварин | |||||
E | e1 | Кіт | Felis domesticus | ||
C | e94 | Кіт | Felis domesticus | rFel d 1 | Uteroglobin |
C | e220 | Кіт | Felis domesticus | nFel d 2 | Serum Albumin |
C | e228 | Кіт | Felis domesticus | rFel d 4 | Lipocalin |
E | e4 | Корова, епітелій | Bos domesticus | ||
C | e100 | Корова, епітелій | Bos domesticus | rBos d 2 | Lipocalin |
E | e5 | Собака | Canis familiaris | ||
C | e101 | Собака | Canis familiaris | rCan f 1 | Lipocalin |
C | e102 | Собака | Canis familiaris | rCan f 2 | Lipocalin |
C | e221 | Собака | Canis familiaris | nCan f 3 | Serum Albumin |
E | e80 | Коза, епітелій | Capra hircus | ||
E | e6 | Морська свинка | Cavia porcellus | ||
E | e84 | Хом'як | Cricetus cricetus | ||
E | e3 | Кінь, епітелій | Equus caballus | ||
C | e227 | Кінь, епітелій | Equus caballus | rEqu c 1 | Lipocalin |
C | e103 | Миша хатня | Mus musculus | nMus m 1 | Lipocalin |
E | e83 | Свиня | Sus |
З цим аналізом обиирають:
Код
Название анализа
*Срок выполнения
**Стоимость